行業(yè)產(chǎn)品
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QSD100Ex
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 10:57:22瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
QSD30Ex~QSD100Ex系列蓄電池防爆牽引車是我公司為滿足市場需要,在總結(jié)對比國內(nèi)外同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,吸取優(yōu)點,引進(jìn)技術(shù)而開發(fā)研制的系列防爆產(chǎn)品
型號 | QSD100Ex | |
防爆標(biāo)志/車輛分級/危險場所分區(qū) | Ex Sd II BT4/2G/1區(qū) | |
驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動 | |
駕駛方式 | 坐駕 | |
額定牽引質(zhì)量(60分鐘額定值) | kg | 10000 |
額定牽引力(60分鐘額定值) | N/kg | 2500/250 |
牽引力 | N/kg | 10000/1000 |
掛鉤中心離地高度 | h1/h2(mm) | 320/400 |
自重 | kg | 2190 |
前軸負(fù)荷-空載 | kg | 750 |
后軸負(fù)荷-空載 | kg | 1440 |
輪胎尺寸-前輪 | Solid rubber | 5.00-8-10PR EX |
輪胎尺寸-后輪 | Solid rubber | 6.50-10-12PR EX |
輪胎數(shù)-前輪 | 只 | 2 |
輪胎數(shù)-后輪 | 只 | 2 |
軸距 | L1(mm) | 1320 |
后懸距 | L2(mm) | 600 |
輪距-前輪 | W2(mm) | 920 |
輪距-后輪 | W1(mm) | 970 |
座椅離地高度 | h3(mm) | 1050 |
總長 | L(mm) | 2485 |
總寬 | W(mm) | 1160 |
總高 | h(mm) | 1480 |
最小離地高度 | X(mm) | 138 |
接近角α1 | ° | ≥38° |
離去角α2 | ° | ≥30° |
外廊最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2200 |
行駛速度滿載 | Km/h | 6.5 |
行駛速度空載 | Km/h | 12 |
爬坡度滿載 | % | 6 |
爬坡度空載 | % | 15 |
剎車 | 機(jī)械、液壓 | |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 7(交流防爆) |
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | kw | 1(直流防爆) |
電壓 | V | 48 |
容量 | Ah | 540 |
電池重量 | 920-960 | |
行走控制 | 交流變頻電控 | |
轉(zhuǎn)向控制 | 直流電控 | |
平均噪音 | Db(A) | 68 |
牽引栓 | 插銷 |
型號 | QSD100Ex | |
防爆標(biāo)志/車輛分級/危險場所分區(qū) | Ex Sd II BT4/2G/1區(qū) | |
驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動 | |
駕駛方式 | 坐駕 | |
額定牽引質(zhì)量(60分鐘額定值) | kg | 10000 |
額定牽引力(60分鐘額定值) | N/kg | 2500/250 |
牽引力 | N/kg | 10000/1000 |
掛鉤中心離地高度 | h1/h2(mm) | 320/400 |
自重 | kg | 2190 |
前軸負(fù)荷-空載 | kg | 750 |
后軸負(fù)荷-空載 | kg | 1440 |
輪胎尺寸-前輪 | Solid rubber | 5.00-8-10PR EX |
輪胎尺寸-后輪 | Solid rubber | 6.50-10-12PR EX |
輪胎數(shù)-前輪 | 只 | 2 |
輪胎數(shù)-后輪 | 只 | 2 |
軸距 | L1(mm) | 1320 |
后懸距 | L2(mm) | 600 |
輪距-前輪 | W2(mm) | 920 |
輪距-后輪 | W1(mm) | 970 |
座椅離地高度 | h3(mm) | 1050 |
總長 | L(mm) | 2485 |
總寬 | W(mm) | 1160 |
總高 | h(mm) | 1480 |
最小離地高度 | X(mm) | 138 |
接近角α1 | ° | ≥38° |
離去角α2 | ° | ≥30° |
外廊最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2200 |
行駛速度滿載 | Km/h | 6.5 |
行駛速度空載 | Km/h | 12 |
爬坡度滿載 | % | 6 |
爬坡度空載 | % | 15 |
剎車 | 機(jī)械、液壓 | |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 7(交流防爆) |
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | kw | 1(直流防爆) |
電壓 | V | 48 |
容量 | Ah | 540 |
電池重量 | 920-960 | |
行走控制 | 交流變頻電控 | |
轉(zhuǎn)向控制 | 直流電控 | |
平均噪音 | Db(A) | 68 |
牽引栓 | 插銷 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司